Tarifs et réservation

Les Locations Capacité Basse saison Inter saison Haute saison Très haute saison
Nombre de personnes maximum par location Tarifs à la semaine Tarifs courts séjours

30 Juin au 7 Juillet
25 août au 1 septembre

7 Juillet au 21 Juillet
18 août au 25 août

21 Juillet au 18 août

7 avril au 30 juin
1 septembre au 30 septembre.

Séjour de 2-3 nuits Nuit suppl. Semaine Semaine Semaine
Chauffage compris La nuit La nuit
Maison d'Alice 8 Pers. 549 115 55 719 1169 1389
Riviera 6 Pers. 459 84 52 629 899 949
Family 6 Pers. 449 83 50 619 889 939
Gîtes Tradition 4/6 Pers. 389 65 49 559 819 879
Mezzanines 4-6 Pers. 409 69 51 579 849 899
Soléo 4 Pers. 369 58 49 539 759 839
Patio 4 Pers. 449 83 50 609 869 919
Pergolas 4 Pers. 379 63 48 549 789 839
Natura 4 Pers. 349 53 48 519 739 789
Gîtes Confort 4 Pers. 389 65 49 559 819 879
Chalets 4 Pers. 369 58 49 539 759 839
Fournil 4 Pers. 449 78 54 619 899 949
Terrasse 2 Pers. 299 49 39 465 639 689
Suite Parentale 2 Pers. 329 53 43 495 659 709
Camping Pers.